Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner
0211 81-12900 | ||
0211 81-12559 | ||
0211 81-12030 |
| |
|---|---|
Direktorin, Sponsoring | %pid-name=137% | %pid-email=137% | %pid-tel=137% |
stellv. Direktor | %pid-name=275% | %pid-email=275% | %pid-tel=275% |
%pid-name=272% | %pid-tel=272% |
Stabsstellen | |||
|---|---|---|---|
%pid-name=85% | %pid-email=85% | %pid-tel=85% | |
%pid-name=210% | %pid-email=210% | %pid-tel=210% | |
%pid-name=269% | %pid-email=269% | %pid-tel=269% | |
%pid-name=158% | %pid-email=158% | %pid-tel=158% | |
%pid-name=18% | %pid-email=18% | %pid-tel=18% | |
%pid-name=274% | %pid-email=274% | %pid-tel=274% |
Altertumswissenschaften | %pid-name=275% | %pid-tel=275% | |
Anglistik | %pid-name=94% | %pid-tel=94% | |
Biologie | %pid-name=11% | %pid-tel=11% | |
Buch und Bibliothek | %pid-name=11% | %pid-tel=11% | |
Chemie | %pid-name=38% | %pid-tel=38% | |
Erziehungswissenschaft | %pid-name=252% | %pid-tel=252% | |
Ethnologie | %pid-name=15% | %pid-tel=15% | |
Geowissenschaften | %pid-name=15% | %pid-tel=15% | |
Germanistik | %pid-name=213% | %pid-tel=213% | |
Geschichte | %pid-name=23% | %pid-tel=23% | |
Informatik | %pid-name=11% | %pid-tel=11% | |
Informationswissenschaft | %pid-name=11% | %pid-tel=11% | |
Ingenieurwissenschaften | %pid-name=11% | %pid-tel=11% | |
Jiddistik | %pid-name=94% | %pid-tel=94% | |
Jüdische Studien | %pid-name=94% | %pid-tel=94% | |
Kulturwissenschaft | %pid-name=226% | %pid-tel=226% | |
Kunstwissenschaft | %pid-name=226% | %pid-tel=226% | |
Literaturwissenschaft, allgemeine und vergleichende | %pid-name=213% | %pid-tel=213% | |
Mathematik | %pid-name=85% | %pid-tel=85% | |
Medienwissenschaft | %pid-name=226% | %pid-tel=226% | |
Medizin | %pid-name=15% | %pid-tel=15% | |
Musikwissenschaft | %pid-name=15% | %pid-tel=15% | |
Naturwissenschaften, allgemeine | %pid-name=38% | %pid-tel=38% | |
Orientalistik | %pid-name=23% | %pid-tel=23% | |
Ostasienwissenschaften | %pid-name=23% | %pid-tel=23% | |
Pharmazie | %pid-name=38% | %pid-tel=38% | |
Philosophie | %pid-name=252% | %pid-tel=252% | |
Physik | %pid-name=112% | %pid-tel=112% | |
Politikwissenschaft | %pid-name=88% | %pid-tel=88% | |
Psychologie | %pid-name=273% | %pid-tel=273% | |
Rechtswissenschaft | %pid-name=286% | %pid-tel=286% | |
Religionswissenschaft/Theologie | %pid-name=252% | %pid-tel=252% | |
Romanistik | %pid-name=23% | %pid-tel=23% | |
Slawistik | %pid-name=94% | %pid-tel=94% | |
Soziologie | %pid-name=286% | %pid-tel=252% | |
Sportwissenschaft | %pid-name=11% | %pid-tel=11% | |
Sprachwissenschaft, allgemeine und vergleichende | %pid-name=213% | %pid-tel=213% | |
Theaterwissenschaft | %pid-name=213% | %pid-tel=213% | |
Thomas-Mann-Sammlung | %pid-name=213% | %pid-tel=213% | |
Volkskunde | %pid-name=213% | %pid-tel=213% | |
Wirtschaftswissenschaften | %pid-name=15% | %pid-tel=15% |
Dezernentin | %pid-name=226% | %pid-email=226% | %pid-tel=226% |
%pid-name=203% | %pid-email=203% | %pid-tel=203% | |
%pid-name=190% | %pid-tel=190% |
Dezernent | %pid-name=85% | %pid-email=85% | %pid-tel=85% |
Dezernentin | %pid-name=23% | %pid-email=23% | %pid-tel=23% |
%pid-name=100% | %pid-tel=100% | ||
%pid-name=159% | %pid-tel=159% |
Dezernentin | %pid-name=94% | %pid-email=94% | %pid-tel=94% |
Auskunft | 0211 81-12900 | ||
Lesesaal 01 | 0211 81-14708 | ||
%pid-name=165% | 0211 81-13061 | ||
%pid-name=92% | %pid-email=92% | %pid-tel=92% | |
%pid-name=57% | %pid-email=57% | %pid-tel=57% | |
%pid-name=57% | %pid-email=57% | %pid-tel=57% | |
Team Fernleihe | 0211 81-13063 | ||
%pid-name=94% | %pid-email=94% | %pid-tel=94% | |
%pid-name=36% | %pid-tel=36% | ||
%pid-name=101% | 0211 81-13062 | ||
%pid-name=64% | %pid-email=64% | %pid-tel=64% |
Dezernent | %pid-name=275% | %pid-email=275% | %pid-tel=275% |
%pid-name=128% | %pid-email=128% | %pid-tel=128% | |
%pid-email=91% | %pid-tel=91% | ||
%pid-name=171% | %pid-email=171% | %pid-tel=171% | |
0211 81-15257 |
| |||
|---|---|---|---|
%pid-name=246% | %pid-email=246% | %pid-tel=246% | |
Integrierte Medienbearbeitung Monographien | %pid-name=246% | %pid-email=246% | %pid-tel=246% |
%pid-name=110% | %pid-email=110% | %pid-tel=110% |



